| There might be ±1.5 inches difference due to manual measurement and production processes |
|
|
| Chest – Measured across the chest one inch below armhole when laid flat. |
| Bust – Measured one inch below armhole. |
| Body Length – Measured from high point of shoulder from the back. |
| Unisex T-Shirt | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| S | 18 in | 28 in | 46 cm | 71 cm |
| M | 20 in | 29 in | 51 cm | 74 cm |
| L | 22 in | 30 in | 56 cm | 76 cm |
| XL | 24 in | 31 in | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 26 in | 32 in | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 28 in | 33 in | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 30 in | 34 in | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 32 in | 35 in | 81 cm | 89 cm |
| Ladies T-Shirt | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| S | 17.25 in | 25.5 in | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 19.25 in | 26 in | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 21.25 in | 27 in | 54 cm | 69 cm |
| XL | 23.25 in | 28 in | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 27.25 in | 29 in | 69.2 cm | 73.7 cm |
| Unisex Pullover Hoodie | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| S | 20 in | 26 in | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 22 in | 27 in | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 24 in | 28 in | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 26 in | 29 in | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 28 in | 30 in | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 29 in | 32 in | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 32 in | 33 in | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 34 in | 34 in | 86.4 cm | 86.4 cm |
| Unisex Crewneck Sweatshirt | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| S | 20 in | 26 in | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 22 in | 27 in | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 24 in | 28 in | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 26 in | 29 in | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 28 in | 30 in | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 30 in | 31 in | 76.2 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 32 in | 32 in | 81.3 cm | 81.3 cm |
| 5XL | 34 in | 33 in | 86.4 cm | 83.8 cm |
| Unisex Long Sleeve T-Shirt | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| S | 18 in | 28 in | 46 cm | 66 cm |
| M | 20 in | 29 in | 51 cm | 74 cm |
| L | 22 in | 30 in | 56 cm | 76 cm |
| XL | 24 in | 31 in | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 26 in | 32 in | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 28 in | 33 in | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 30 in | 34 in | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 32 in | 35 in | 81 cm | 89 cm |
| Men Tank Top | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| XS | 16 in | 27 in | 40.6 cm | 68.6 cm |
| S | 18 in | 28 in | 45.7 cm | 71 cm |
| M | 20 in | 29 in | 50.8 cm | 73.6 cm |
| L | 22 in | 30 in | 55.9 cm | 76.2 cm |
| XL | 24 in | 31 in | 61 cm | 78.7 cm |
| 2XL | 26 in | 32 in | 71 cm | 84 cm |
| 3XL | 28 in | 33 in | 81.3 cm | 81.3 cm |
| Racerback Tank Top | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| XS | 14 in | 27 in | 35.6 cm | 68.6 cm |
| S | 15 in | 27.5 in | 38 cm | 69.8 cm |
| M | 16 in | 28 in | 40.6 cm | 71.1 cm |
| L | 17 in | 28.5 in | 43.2 cm | 72.4 cm |
| XL | 18 in | 29 in | 45.7 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 19 in | 29.5 in | 48.3 cm | 74.9 cm |
| Youth T-Shirt | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| YXS | 16 in | 20.5 in | 40.6 cm | 52 cm |
| YS | 17 in | 22 in | 43.2 cm | 55.9 cm |
| YM | 18 in | 23.5 in | 45.7 cm | 59.7 cm |
| YL | 19 in | 25 in | 48.6 cm | 63.5 cm |
| YXL | 20 in | 26.5 in | 50.8 cm | 67.3 cm |
| Youth Pullover Hoodie | ||||
| SIZE | Inches | Centimeters | ||
| Chest | Body Length | Chest | Body Length | |
| YS | 14 in | 17 in | 35.5 cm | 43.2 cm |
| YM | 16 in | 19.5 in | 40.6 cm | 49.5 cm |
| YL | 18.75 in | 23 in | 47.6 cm | 58.4 cm |
| YXL | 20.5 in | 24.5 in | 52.1 cm | 62.2 cm |

